Lectura simple
El costo de un proyecto se convierte en Gotas OIVA. Muchas gotas juntas activan pools. Los pools se conectan con nodos AWG. Cuando el agua se produce y verifica, el impacto puede certificarse.
Registro Maestro de Impacto OIVA
El Registro Maestro traduce cada proyecto oficial en Gotas OIVA, pools por rubro, nodos AWG, estados de dato y certificados. Su función es impedir que una web diga una cosa y otra web diga otra.
El costo de un proyecto se convierte en Gotas OIVA. Muchas gotas juntas activan pools. Los pools se conectan con nodos AWG. Cuando el agua se produce y verifica, el impacto puede certificarse.
Cada cifra debe cruzarse con fuente, presupuesto, desglose, rubro, estado de dato, pool, nodo, evento operativo, litros verificados, asignación y certificado vivo.
Regla financiera
1 USD
Unidad pública inicial para traducir aportes y costos en una métrica participativa entendible.
Desglose financiero
Cada rubro aprobado del proyecto puede convertirse en un pool: equipos, operación, energía, monitoreo o certificación.
Dato clasificado
Cada cifra se marca como real activa, pendiente de verificación, proyectada o pendiente de sincronización oficial.
Tabla maestra
NIDUS ya figura como dato real activo con 3.600 Gotas. Los demás proyectos permanecen conectados y se publicarán con metas definitivas cuando el costo y desglose oficial estén sincronizados.
| Proyecto | Costo oficial sincronizado | Gotas necesarias | Gotas activas | Estado | Fuente | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
NIDUS NIDUS | Agua en el Cuidado — Proyecto Nacional de Implementación Progresiva | USD 111.600 | 111.600 | 3600 | Presupuesto oficial sincronizado | Proyecto OIVA | Ver cruce → |
Agua para la Vida Programa Internacional Agua para la Vida: El Gran Reto de la Humanidad | EUR 53.000.000 | 53.000.000 | 0 | Presupuesto oficial sincronizado | Proyecto OIVA | Ver cruce → |
LUNA LUNA | Plataforma Regional de Generación Atmosférica de Agua para Ayuda y Resiliencia Territorial | EUR 360.000 | 360.000 | 0 | Presupuesto oficial sincronizado | Proyecto OIVA | Ver cruce → |
Hub Neyba Hub Adaptable de Agua Segura con Energía Solar — Proyecto Comunitario Rural en Neyba, Bahoruco | EUR 120.000 | 120.000 | 0 | Presupuesto oficial sincronizado | Proyecto OIVA | Ver cruce → |
Desglose por proyecto
Desglose financiero → pools
Cada rubro debe coincidir con la fuente oficial del proyecto. Cuando el proyecto solo publica presupuesto total, los subrubros permanecen como pendientes de asignación exacta para evitar cifras no validadas.
| Rubro / pool derivado | Costo | Gotas necesarias | Estado del dato | Observación |
|---|---|---|---|---|
| Nodo demostrativo NIDUS | USD 3600 | 3600 Gotas | Dato real activo | Meta cubierta y activa: 3.600 Gotas OIVA para el primer nodo demostrativo de referencia. |
| Ruta inicial de 30 generadores de implementación | USD 108.000 | 108.000 Gotas | Presupuesto oficial sincronizado | 30 unidades x USD 3.600 por generador, incluyendo trabajo técnico-social de OIVA, trazabilidad, monitoreo y acompañamiento. |
| Producción, verificación y certificación de litros | Pendiente | Pendiente | Real pendiente de verificación | Los litros verificados y certificados se publicarán cuando exista registro operativo AWG validado. |
Fuente/observación: Sincronizado desde Plataforma de Proyectos OIVA: presupuesto total USD 111.600; 30 generadores de implementación + 1 nodo demostrativo; costo unitario USD 3.600 incluyendo el trabajo de OIVA. El dato de 3.600 Gotas activas corresponde al nodo demostrativo indicado por OIVA.
Desglose financiero → pools
Cada rubro debe coincidir con la fuente oficial del proyecto. Cuando el proyecto solo publica presupuesto total, los subrubros permanecen como pendientes de asignación exacta para evitar cifras no validadas.
| Rubro / pool derivado | Costo | Gotas necesarias | Estado del dato | Observación |
|---|---|---|---|---|
| Plan de financiamiento estimado del programa matriz | EUR 53.000.000 | 53.000.000 Gotas | Presupuesto oficial sincronizado | Monto oficial indicado en Plataforma de Proyectos OIVA para financiamiento nacional/europeo, capital privado e instrumentos multilaterales. |
| Fases, territorios y nodos AWG | Pendiente | Pendiente | Pendiente de sincronización oficial | Pendiente de traducir cada fase y territorio priorizado en pools específicos de Gotas OIVA. |
| Medición de litros, beneficiarios, CO₂ y certificación | Pendiente | Pendiente | Pendiente de sincronización oficial | Se conectará con indicadores operativos cuando existan nodos y registros verificables. |
Fuente/observación: Sincronizado desde Plataforma de Proyectos OIVA: plan de financiamiento estimado en EUR 53.000.000. La equivalencia en Gotas se expresa como lectura presupuestaria inicial; la conversión operativa para aportes internacionales deberá definirse antes de pagos reales.
Desglose financiero → pools
Cada rubro debe coincidir con la fuente oficial del proyecto. Cuando el proyecto solo publica presupuesto total, los subrubros permanecen como pendientes de asignación exacta para evitar cifras no validadas.
| Rubro / pool derivado | Costo | Gotas necesarias | Estado del dato | Observación |
|---|---|---|---|---|
| Activación inicial de LUNA como plataforma regional | EUR 360.000 | 360.000 Gotas | Presupuesto oficial sincronizado | Monto referencial oficial para activar la plataforma regional de nodos AWG, solares y de abastecimiento institucional. |
| Diseño por país, nodo territorial y configuración técnica | Pendiente | Pendiente | Pendiente de sincronización oficial | Cada despliegue territorial requerirá desglose específico por equipo, energía, almacenamiento, operación, capacitación y seguimiento. |
| Control de calidad, trazabilidad y documentación para réplica | Pendiente | Pendiente | Pendiente de sincronización oficial | Se estructurará como pools derivados cuando exista desglose operativo por nodo. |
Fuente/observación: Sincronizado desde Plataforma de Proyectos OIVA: monto referencial estimado en EUR 360.000 para la activación inicial de LUNA como plataforma regional. La cifra podrá ajustarse según país, alcance, configuración técnica y población beneficiaria.
Desglose financiero → pools
Cada rubro debe coincidir con la fuente oficial del proyecto. Cuando el proyecto solo publica presupuesto total, los subrubros permanecen como pendientes de asignación exacta para evitar cifras no validadas.
| Rubro / pool derivado | Costo | Gotas necesarias | Estado del dato | Observación |
|---|---|---|---|---|
| Presupuesto total unificado del Hub Neyba | EUR 120.000 | 120.000 Gotas | Presupuesto oficial sincronizado | Monto oficial para 24 meses, según Plataforma de Proyectos OIVA. |
| Instalación, equipamiento, sistema solar y almacenamiento | Pendiente | Pendiente | Pendiente de sincronización oficial | Rubro incluido en el presupuesto total; pendiente de asignación exacta por componente. |
| Gobernanza, educación WASH, seguimiento, evaluación y auditoría | Pendiente | Pendiente | Pendiente de sincronización oficial | Rubro incluido en el presupuesto total; pendiente de desglose financiero detallado. |
Fuente/observación: Sincronizado desde Plataforma de Proyectos OIVA: presupuesto total unificado de EUR 120.000 para 24 meses, destinado a instalación, sistema solar, almacenamiento, acompañamiento comunitario, gobernanza, educación WASH, línea base, seguimiento, evaluación y auditoría.
Estados de datos
Cifra ya informada por OIVA y vinculada a una acción concreta.
Existe actividad o condición real, pero falta registro operativo validado.
Cifra derivada de presupuesto o referencia pública que requiere conciliación.
Dato conectado al proyecto, pero sin costo/desglose publicado en esta superficie.
Dato usado solo para explicar funcionamiento; no debe comunicarse como real.
Ecosistema
Institución madre, legitimidad y marco organizacional.
Fuente institucional de proyectos, costos, fases, documentos y articulación.
Solución tecnológica AWG, generadores, calculadora y aplicaciones.
Programa matriz, narrativa humanitaria y rendición de cuentas.
Gotas, pools, nodos, seguimiento del aporte, certificados y transparencia operativa.